Ilość zajęć na tydzień i czas | Cena Kursu | Cena kursu w ratach |
---|---|---|
1 x 30 min 34/35 lekcji | 1150 zł | 10 x 115 zł |
1 x 35 min 34/35 lekcji | 1250 zł | 10 x 125 zł |
1 x 45 min 34/35 lekcji | 1600 zł | 10 x 160 zł |
1 x 60 min 34/35 lekcji | 1900 zł | 10 x 190 zł |
1 x 90 min 34/35 lekcji | 2100 zł | 10 x 210 zł |
2 x 45 min 68/69 lekcji | 2400 zł | 10 x 240 zł |
2 x 60 min 68/69 lekcji | 2650 zł | 10 x 265 zł |
2 x 75 min 68/69 lekcji | 3000 zł | 10 x 300 zł |
Cennik
Cennik 2020/2021
Uwaga!
Cenę dla kursów, które zaczynają się w ciągu roku wyliczymy dla każdego kursanta indywidualnie.
Nr rachunku bankowego:
PKO SA
64 1020 1185 0000 4702 0264 4938