Ilość zajęć na tydzień i czas | Cena Kursu | Cena kursu w ratach |
---|---|---|
1 x 35 min 33/34 lekcje | 2070 zł | 10 x 207 zł |
1 x 45 min 33/34 lekcje | 2 770 zł | 10 x 277 zł |
1 x 60 min 33/34 lekcje | 2 900 zł | 10 x 290 zł |
1 x 90 min 33/34 lekcje | 3 490 zł | 10 x 349 zł |
1 x 90 min (FCE) 33/34 lekcje | 3 700 zł | 10 x 370 zł |
2 x 45 min 66/67 lekcji | 3 900 zł | 10 x 390 zł |
2x 60 min 66/67 lekcji młodzież | 3 990 zł | 10 x 399 zł |
2 x 60 min 66/67 lekcji dorośli | 4000 zł | 10 x 400 zł |
1 x 90 min (MATURA) 26/28 lekcji | 3400 zł | 8 x 425 zł |
Lekcje indywidualne 60 minut | od 165zł/h |
Cennik
Cennik 2025/2026
Nowe osoby
Uwaga!
Cenę dla kursów, które zaczynają się w ciągu roku wyliczymy dla każdego kursanta indywidualnie.
Nr rachunku bankowego:
PKO SA
64 1020 1185 0000 4702 0264 4938